Nichts neues tut sich im Lande der aufgehenden Sonne, der Nintendo DS ist weiterhin ganz oben mit dabei und da nun auch die erste Releasewoche des Gameboy micro vorbei ist, hat dieser sich auch wieder um einiges weniger verkauft, was jedoch völlig normal ist. Auch die Verkäufe durch die neue Farbversion der PSP scheinen sich wieder etwas zu legen. Seht selbst:
| Gerät | Verkaufte Einheiten | Vorwoche | Gesamt 2005 |
| Nintendo DS | 68.123 | 72.167 | 1.766.406 |
| PSP | 50.629 | 70.152 | 1.361.100 |
| Gameboy micro | 46.529 | 170.306 | 216.835 |
| Playstation 2 | 25.518 | 24.396 | 1.452.194 |
| Gameboy Advance SP | 12.483 | 11.147 | 538.188 |
| GameCube | 2.267 | 1.882 | 159.391 |
| Gameboy Advance | 448 | 624 | 19.987 |
| XBox | 89 | 109 | 10.500 |
Übrigens gibt es ein weiteres Rekordtief für die XBox, die nun sogar unter die 100er Grenze fiel.