Wieder einmal bringt uns das Marktforschungsunternehmen Media Create die neusten und aktuellsten Hardware Verkaufszahlen aus Japan. Doch dieses Mal ist es endlich etwas anders! Angeführt vom neu hinzugekommenen Gameboy micro konnten sich sowohl der Nintendo DS als auch die Playstation Portable wieder sehr gut verkaufen:
| Gerät | Verkaufte Einheiten | Vorwoche | Gesamt 2005 |
| Gameboy micro | 170.306 | – | 170.306 |
| Nintendo DS | 72.167 | 47.239 | 1.698.283 |
| PSP | 70.152 | 22.133 | 1.310.471 |
| Playstation 2 | 24.396 | 26.156 | 1.426.676 |
| Gameboy Advance SP | 11.147 | 8.997 | 525.705 |
| GameCube | 1.882 | 1.923 | 157.124 |
| Gameboy Advance | 624 | 506 | 19.539 |
| XBox | 109 | 118 | 10.402 |
Das ist vorallem auf die neue Farbversion der Sony PSP zurückzuführen, die zwei Tage nach dem Gameboy micro gelaunched wurde. Die XBox hingegen hat mit 109 verkauften Einheiten den bisherigen Tiefpunkt noch ein weiteres Mal unterboten.