Japan: Aktuelle Verkaufszahlen

Es ist mal wieder Freitag und da gibt es natürlich auch wieder die aktuellen Verkaufszahlen der Konsolen und Handhelds. Und nicht anders zu erwarten ist der Nintendo DS wieder auf dem ersten Platz. Dies liegt wahrscheinlich an Jump Superstars. Die Daten beziehen sich auf die Woche vom 08.08.05 bis zum 14.08.05.

  • 1. Nintendo DS 103.095 (Gesamt 2005 1.382.040)
  • 2. PlayStation 2 37.041 (Gesamt 2005 1.289.389)
  • 3. PSP 25.100 (Gesamt 2005 1.151.331)
  • 4. GBA-SP 19.958 (Gesamt 2005 466.615)
  • 5. Gamecube 3.799 (Gesamt 2005 144.385)
  • 6. GBA 708 (Gesamt 2005 16.397)
  • 7. Xbox 202 (Gesamt 2005 9.584)
  • To top