Japan: Aktuelle Verkaufscharts

Keine großen Wechsel an der Verkaufsfront in Japan. Weiterhin bleibt der Nintenod DS auf der Poleposition for der Playstation 2 und der Playstation Portable. Die PS2 konnte durch gute Softwareneuerscheinungen einige Geräte mehr absetzen, als noch im Vormonat.

  • 1. Nintendo DS 44.518 (Gesamt 2005 1.234.280)
  • 2. PlayStation 2 33.705 (Gesamt 2005 1.218.291)
  • 3. PSP 20.031 (Gesamt 2005 1.090.560)
  • 4. GBA-SP 12.555 (Gesamt 2005 434.640)
  • 5. Gamecube 3.147 (Gesamt 2005 136.161)
  • 6. GBA 530 (Gesamt 2005 15.260)
  • 7. Xbox 196 (Gesamt 2005 8.766)
  • To top