Hardware-Verkaufszahlen aus Japan

Gestern gab es noch die Software-Verkaufszahlen zu bestaunen, heute präsentieren wir euch die Hardware-Verkaufszahlen im Land der aufgehenden Sonne im Zeitraum vom 19. bis 25. November 2007.
Auf dem ersten Platz thront weiterhin der DSLite vor der PSP und der Wii, die die PS3 diese Woche wieder überholt hat.

Aber schaut selbst:

Pos.

Letzte Woche

Konsole

Verkaufte Konsolen

Vorwoche

Gesamt 2007

1. (1) DSlite 116.694 76.069 6.150.860
2. (2) Playstation Portable 75.027 65.609 2.385.574
3. (4) Nintendo Wii 54.362 36.230 2.950.922
4. (3) Playstation 3 50.564 39.178 934.310
5. (5) Playstation 2 14.875 8.855 682.503
6. (6) XBOX 360 7.117 6.525 202.358
7. (9) GameCube 44 38 10.385
8. (8) Gameboy Micro 42 109 27.746
9. (7) Gameboy Advance SP 31 153 21.817
To top