Japan: Aktuelle Verkaufscharts

Langsam kommt man sich so vor wie bei den F1-Weltmeisterschaften der vergangenen Jahre, bei der immer nur Schumacher an der Front war. Auch dieses Mal gibt es in Japan nicht viel neues zu bestaunen. Der Nintendo DS bleibt im Land der aufgehenden Sonne an erster Stelle, PS2 an zweiter und die PSP an dritter. Es ist wohl nur eine Frage der Zeit wann die nächsten Spiele-Hits, hier etwas ändern werden.

  • 1. Nintendo DS 43.665 (Gesamt 2005 1.277.945)
  • 2. PlayStation 2 34.057 (Gesamt 2005 1.252.348)
  • 3. PSP 20.571 (Gesamt 2005 1.111.131)
  • 4. GBA-SP 12.107 (Gesamt 2005 446.747)
  • 5. Gamecube 4.445 (Gesamt 2005 140.606)
  • 6. GBA 419 (Gesamt 2005 15.679)
  • 7. Xbox 228 (Gesamt 2005 8.994)
  • To top