Japan: Aktuelle Verkaufscharts

Der Nintendo DS ist weiter auf dem Vormarsch und hat nun auch die Jahresverkaufszahlen der Playstation 2 übertroffen. Auch der Nintendo GameCube konnte sich über leichte Steigerungen freuen. Grund dafür war das Erscheinen von Mario Superstar Baseball. Die aktuellen Media Create Verkaufscharts findet ihr wie immer hier in tabellarischer Form.

  • 1. Nintendo DS 41.982 (Gesamt 2005 1.189.762)
  • 2. PlayStation 2 25.980 (Gesamt 2005 1.184.586)
  • 3. PSP 19.043 (Gesamt 2005 1.070.529)
  • 4. GBA-SP 10.935 (Gesamt 2005 422.085)
  • 5. Gamecube 2.995 (Gesamt 2005 133.014)
  • 6. GBA 397 (Gesamt 2005 14.730)
  • 7. Xbox 163 (Gesamt 2005 8.570)
  • To top