Die japanischen Hardware-Verkaufszahlen vom 25.April – 1. Mai sind veröffentlicht worden. Der NDS hält sich weiter vor der PSP, die allerdings an Verkäufen zulegt. Die Zahlen sind wie immer im Format „System / Verkaufszahlen / Vorwoche / 2005 insgesamt“.
1) Nintendo DS – 64,247 (Vorwoche: 96,191 / 2005: 739,557)
2) PlayStation 2 – 40,471 (Vorwoche: 33,080 / 2005:828,824)
3) PSP – 38,778 (Vorwoche: 33,004 / 2005: 796,654)
4) GBA SP – 14,616 (Vorwoche: 10,820 / 280,128)
5) GameCube – 6,125 (Vorwoche: 8,329 / 2005: 99,574)
6) Gameboy Advance – 448 (Vorwoche: 422 / 2005: 9,594)
7) Xbox – 271 (Vorwoche: 112 / 2005: 6,360)
Ebenfalls sind in der Quelle die Spielecharts zu finden. Dort ist allerdings kein einziges PSP-Spiel vertreten.